

OCXO is a crystal oscillator that utilizes a constant temperature bath to keep the temperature of the quartz crystal resonator in the crystal oscillator constant, minimizing the change in oscillator output frequency caused by changes in ambient temperature.
Product Advantages
Features
Ultra-miniaturization
Ultra-high stability
Low phase noise
Low power consumption
Clock Module
Ultra-High Short-Term Stability
Technical Specifications
Ultra-High Stability
Series | Temp Stability (ppb) | Aging Pre Day(ppb) | Phase Noise (dBc/Hz@1K) | Operating Temp(℃) | Supply Voltage(V) | Package size (mm) | Typ Frequency (MHz) |
O5050 | ≤±0.01 | ≤±0.05 | -150 | -40~+70-55~+85 | 5/12 | DIP50.8*50.8*15 | 10 |
O3627 | ≤±0.1 | ≤±0.1 | -150 | -40~+85-55~+85 | 3.3/5/12 | DIP36.2*27.2*12.7 | 10 |
O2525O2522 | ≤±0.2 | ≤±0.2 | -155 | -40~+85-55~+85 | 3.3/5/12 | DIP25.4*25.4*12.7 DIP25.4*22*12 | 10 |
O2020 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | -155 | -40~+85-55~+85 | 3.3/5/12 | DIP20.2*20.2*10 | 10 |
Low Phase Noise、Ultra-High Short-Term Stability
Series | Temp Stability (ppb) | Allen@1s | Phase Noise (dBc/Hz) | Operating Temp(℃) | Supply Voltage(V) | Package size (mm) | Typ Frequency (MHz) |
O5050O3627 | ≤±0.5 | ≤±1.5E-13≤±8E-14 | -122@1HZ-147@10HZ-161@100HZ-165@1KHZ | -40~+70-55~+85 | 12 | DIP50.8*50.8*15 DIP36.2*27.2*12.7 | 5-20 |
O3627O2525 | ≤±5 | ≤±8E-12 | -80@1HZ-113@10HZ-146@100HZ-168@1KHZ | -40~+85-55~+85 | 5/12 | DIP36.2*27.2*12.7 DIP25.4*25.4*12.7 | 80-120 |
O1409 | ≤±5 | ≤±2E-11 | -105@10HZ-135@100HZ-162@1KHZ-175@10KHZ | -40~+85-55~+85 | 3.3/5 | SMD14.4*9.5*6.5 | 80-120 |
Low Phase Noise、Ultra-High Short-Term Stability
Series | Temp Stability (ppb) | Aging Pre Day(ppb) | Phase Noise (dBc/Hz@1K) | Operating Temp(℃) | Supply Voltage(V) | Package size (mm) | Typ Frequency (MHz) |
O1409 | ≤±2 | ≤±1 | -155 | -40~+70-55~+85 | 3.3/5 | SMD14.4*9.5*6.5 | 5-100 |
O0907 | ≤±10 | ≤±1 | -162 | -40~+85-55~+85 | 3.3/5 | SMD9.7*7.5*3.9 | 10/20 |
O0705 | ≤±10 | ≤±1 | -162 | -40~+85-55~+85 | 3.3/5 | SMD7.7*7.5*3.3 | 10/20 |
Clock Module
Series | Holdover | Phase Noise (dBc/Hz@1K) | Operating Temp(℃) | Supply Voltage(V) | Package size (mm) | Typ Frequency (MHz) |
D5050 | ≤±1.5us/24hΔT=±10°C | -155 | -40~+70-55~+85 | 5 | DIP50.8*50.8*18 | 5-25 |
D3627 | ≤±1.5us/24hΔT=±2°C | -155 | -40~+85-55~+85 | 3.3/5 | DIP36.2*27.2*15 | 5-10 |
D2020 | ≤±50us/24hΔT=±40°C | -155 | -40~+85-55~+85 | 3.3/5 | DIP20*20*13 | 8.192-40 |
Product Recommendation
Send us your feedback -We value your opinion.
Contact Way
Tel
001-(408)-661-0087
Fax
001-(510)-853-6126
Would you like to cooperate with California Triangle?